Nos matières
Polyuréthane Rigide
Référence | Aspect | Couleur | M. flexion (Mpa) | Dureté | TG (°C) | Densité | Colorable | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat-01 | type ABS | blanc | 2800 | 80D | 90 | 1,2 | Oui | Pièce type ABS + Résistance à l'impact élevée |
Mat-02 | type ABS | Noir | 2300 | 80D | >120 | 1,14 | Non | Pièce type ABS + bonne tenue thermique |
Mat-03 | Type PPS - PEEK | Ambre clair | 1850 | 80D | 220 | 1,19 | Oui | Température élevée |
Mat-04 | Type PA - POM | Blanc cassé | 4500 | 80D | 95 | 1,22 | Oui | Résistance mécanique élevée |
Mat-05 | Type PEHD - PP | Beige foncé | 500 | 70D | 100 | 1,08 | Oui | Pièce charnière / clips |
Mat-06 | Type PMMA ou PC | Transparent | 2200 | 85D | 90 | 1,1 | Oui | Pièce transparente, excellente résistance aux UV |
Polyuréthane Souple
Référence | Aspect | Couleur | M. flexion (Mpa) | Dureté | TG (°C) | Densité | Colorable | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat-101 | Type caoutchouc | Blanc cassé | 22 Mpa | 40 à 95SHA | 70 | 1,1 | Oui | Bracelet, joint,... aspect caoutchouc |
Mat-102 | PU diélectrique | N/A | 7 Mpa | 40 SH D1/D15 | N/A | 1,55 | Non | Surmoulage électrique ou composant aux propriétés diélectriques et d'isolement. |
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, nous sélectionnerons la résine adaptée à votre projet.